最新:3302089期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3302089 | 06-24 09:57:30 | 2+0+3=05 |
3302088 | 06-24 09:54:00 | 8+2+5=15 |
3302087 | 06-24 09:50:30 | 4+8+8=20 |
3302086 | 06-24 09:47:00 | 7+7+0=14 |
3302085 | 06-24 09:43:30 | 9+3+9=21 |
3302084 | 06-24 09:40:00 | 9+5+8=22 |
3302083 | 06-24 09:36:30 | 5+5+8=18 |
3302082 | 06-24 09:33:00 | 0+8+2=10 |
3302081 | 06-24 09:29:30 | 4+6+1=11 |
3302080 | 06-24 09:26:00 | 2+1+7=10 |
3302079 | 06-24 09:22:30 | 5+5+6=16 |
3302078 | 06-24 09:19:00 | 2+0+8=10 |
3302077 | 06-24 09:15:30 | 6+7+9=22 |
3302076 | 06-24 09:12:00 | 2+1+5=08 |
3302075 | 06-24 09:08:30 | 6+8+6=20 |
3302074 | 06-24 09:05:00 | 5+1+8=14 |
3302073 | 06-24 09:01:30 | 5+5+7=17 |
3302072 | 06-24 08:58:00 | 8+4+7=19 |
3302071 | 06-24 08:54:30 | 3+6+6=15 |
3302070 | 06-24 08:51:00 | 6+8+2=16 |
3302069 | 06-24 08:47:30 | 5+8+7=20 |
3302068 | 06-24 08:44:00 | 3+9+9=21 |
3302067 | 06-24 08:40:30 | 2+3+3=08 |
3302066 | 06-24 08:37:00 | 7+2+6=15 |
3302065 | 06-24 08:33:30 | 9+1+2=12 |
3302064 | 06-24 08:30:00 | 3+0+9=12 |
3302063 | 06-24 08:26:30 | 0+2+2=04 |
3302062 | 06-24 08:23:00 | 2+9+1=12 |
3302061 | 06-24 08:19:30 | 8+8+6=22 |
3302060 | 06-24 08:16:00 | 4+8+9=21 |
3302059 | 06-24 08:12:30 | 8+3+3=14 |
3302058 | 06-24 08:09:00 | 3+1+6=10 |
3302057 | 06-24 08:05:30 | 6+7+9=22 |
3302056 | 06-24 08:02:00 | 3+6+4=13 |
3302055 | 06-24 07:58:30 | 7+8+7=22 |
3302054 | 06-24 07:55:00 | 8+4+3=15 |
3302053 | 06-24 07:51:30 | 6+1+5=12 |
3302052 | 06-24 07:48:00 | 8+3+5=16 |
3302051 | 06-24 07:44:30 | 0+6+8=14 |
3302050 | 06-24 07:41:00 | 3+2+8=13 |
3302049 | 06-24 07:37:30 | 7+3+9=19 |
3302048 | 06-24 07:34:00 | 9+7+1=17 |
3302047 | 06-24 07:30:30 | 2+1+8=11 |
3302046 | 06-24 07:27:00 | 5+1+2=08 |
3302045 | 06-24 07:23:30 | 3+1+4=08 |
3302044 | 06-24 07:20:00 | 0+6+6=12 |
3302043 | 06-24 07:16:30 | 2+5+7=14 |
3302042 | 06-24 07:13:00 | 6+5+7=18 |
3302041 | 06-24 07:09:30 | 1+5+1=07 |
3302040 | 06-24 07:06:00 | 9+3+9=21 |
3302039 | 06-24 07:02:30 | 0+3+1=04 |
3302038 | 06-24 06:59:00 | 2+7+9=18 |
3302037 | 06-24 06:55:30 | 9+4+1=14 |
3302036 | 06-24 06:52:00 | 8+1+4=13 |
3302035 | 06-24 06:48:30 | 8+8+9=25 |
3302034 | 06-24 06:45:00 | 9+7+2=18 |
3302033 | 06-24 06:41:30 | 7+1+1=09 |
3302032 | 06-24 06:38:00 | 5+9+0=14 |
3302031 | 06-24 06:34:30 | 3+0+5=08 |
3302030 | 06-24 06:31:00 | 9+0+1=10 |
3302029 | 06-24 06:27:30 | 4+1+3=08 |
3302028 | 06-24 06:24:00 | 7+9+0=16 |
3302027 | 06-24 06:20:30 | 9+1+8=18 |
3302026 | 06-24 06:17:00 | 5+9+6=20 |
3302025 | 06-24 06:13:30 | 3+0+9=12 |
3302024 | 06-24 06:10:00 | 2+7+5=14 |
3302023 | 06-24 06:06:30 | 7+7+8=22 |
3302022 | 06-24 06:03:00 | 8+2+8=18 |
3302021 | 06-24 05:59:30 | 1+8+9=18 |
3302020 | 06-24 05:56:00 | 1+9+3=13 |
3302019 | 06-24 05:52:30 | 5+2+2=09 |
3302018 | 06-24 05:49:00 | 4+3+1=08 |
3302017 | 06-24 05:45:30 | 8+1+7=16 |
3302016 | 06-24 05:42:00 | 1+4+0=05 |
3302015 | 06-24 05:38:30 | 9+7+2=18 |
3302014 | 06-24 05:35:00 | 0+5+6=11 |
3302013 | 06-24 05:31:30 | 6+8+4=18 |
3302012 | 06-24 05:28:00 | 0+3+6=09 |
3302011 | 06-24 05:24:30 | 5+0+1=06 |
3302010 | 06-24 05:21:00 | 7+1+2=10 |
3302009 | 06-24 05:17:30 | 7+4+8=19 |
3302008 | 06-24 05:14:00 | 0+1+4=05 |
3302007 | 06-24 05:10:30 | 2+9+4=15 |
3302006 | 06-24 05:07:00 | 8+2+1=11 |
3302005 | 06-24 05:03:30 | 2+1+8=11 |
3302004 | 06-24 05:00:00 | 1+8+3=12 |
3302003 | 06-24 04:56:30 | 3+3+8=14 |
3302002 | 06-24 04:53:00 | 4+6+8=18 |
3302001 | 06-24 04:49:30 | 9+4+5=18 |
3302000 | 06-24 04:46:00 | 3+0+0=03 |
3301999 | 06-24 04:42:30 | 5+1+7=13 |
3301998 | 06-24 04:39:00 | 8+0+0=08 |
3301997 | 06-24 04:35:30 | 2+5+3=10 |
3301996 | 06-24 04:32:00 | 5+2+5=12 |
3301995 | 06-24 04:28:30 | 6+0+0=06 |
3301994 | 06-24 04:25:00 | 6+6+6=18 |
3301993 | 06-24 04:21:30 | 9+5+2=16 |
3301992 | 06-24 04:18:00 | 6+6+7=19 |
3301991 | 06-24 04:14:30 | 0+4+6=10 |
3301990 | 06-24 04:11:00 | 9+6+5=20 |
Copyright © 2025 加拿大28在线预测网-开奖|pc预测|28预测开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3302089 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302088 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302087 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302086 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302085 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302084 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302083 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302082 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302081 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302080 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302079 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302078 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302077 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302076 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302075 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302074 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302073 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302072 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302071 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302070 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302069 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302068 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302067 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302066 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302065 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302064 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302063 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302062 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302061 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302060 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302059 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302058 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302057 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302056 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302055 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302054 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302053 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302052 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302051 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302050 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302049 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302048 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302047 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302046 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302045 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302044 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302043 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302042 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302041 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302040 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302039 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302038 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302037 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302036 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302035 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302034 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302033 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302032 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302031 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302030 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302029 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302028 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302027 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302026 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302025 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302024 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302023 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302022 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302021 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302020 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302019 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302018 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302017 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302016 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302015 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302014 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302013 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302012 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302011 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302010 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302009 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302008 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302007 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3302006 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302005 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3302004 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3302003 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302002 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302001 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3302000 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301999 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301998 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301997 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301996 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301995 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301994 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301993 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301992 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301991 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301990 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-开奖|pc预测|28预测开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 33 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 24 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 16 ) 期 |
9 | 未开 ( 56 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 17 ) 期 | 19 | 未开 ( 17 ) 期 |
7 | 未开 ( 48 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
6 | 未开 ( 78 ) 期 | 21 | 未开 ( 4 ) 期 |
5 | 未开 ( 0 ) 期 | 22 | 未开 ( 5 ) 期 |
4 | 未开 ( 26 ) 期 | 23 | 未开 ( 136 ) 期 |
3 | 未开 ( 89 ) 期 | 24 | 未开 ( 248 ) 期 |
2 | 未开 ( 54 ) 期 | 25 | 未开 ( 54 ) 期 |
1 | 未开 ( 614 ) 期 | 26 | 未开 ( 467 ) 期 |
0 | 未开 ( 1294 ) 期 | 27 | 未开 ( 201 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-开奖|pc预测|28预测开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
090 | --- | 小 | 单 | |
089 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
088 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
087 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
086 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
085 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
084 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
083 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
082 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
081 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
080 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
079 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
078 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
077 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
076 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
075 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
074 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
073 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
072 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
071 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
070 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-开奖|pc预测|28预测开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.