最新:05150892期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05150892 | 05-15 14:52:00 | 7+8+8=23 |
05150891 | 05-15 14:51:00 | 0+4+3=07 |
05150890 | 05-15 14:50:00 | 5+5+5=15 |
05150889 | 05-15 14:49:00 | 9+0+1=10 |
05150888 | 05-15 14:48:00 | 0+6+9=15 |
05150887 | 05-15 14:47:00 | 6+7+6=19 |
05150886 | 05-15 14:46:00 | 8+7+7=22 |
05150885 | 05-15 14:45:00 | 0+9+1=10 |
05150884 | 05-15 14:44:00 | 4+3+6=13 |
05150883 | 05-15 14:43:00 | 8+1+5=14 |
05150882 | 05-15 14:42:00 | 8+6+7=21 |
05150881 | 05-15 14:41:00 | 2+9+5=16 |
05150880 | 05-15 14:40:00 | 6+3+9=18 |
05150879 | 05-15 14:39:00 | 1+0+3=04 |
05150878 | 05-15 14:38:00 | 0+1+3=04 |
05150877 | 05-15 14:37:00 | 7+2+5=14 |
05150876 | 05-15 14:36:00 | 4+2+0=06 |
05150875 | 05-15 14:35:00 | 2+8+4=14 |
05150874 | 05-15 14:34:00 | 7+2+6=15 |
05150873 | 05-15 14:33:00 | 4+8+1=13 |
05150872 | 05-15 14:32:00 | 4+6+8=18 |
05150871 | 05-15 14:31:00 | 0+1+8=09 |
05150870 | 05-15 14:30:00 | 1+2+2=05 |
05150869 | 05-15 14:29:00 | 7+4+1=12 |
05150868 | 05-15 14:28:00 | 3+0+7=10 |
05150867 | 05-15 14:27:00 | 1+6+8=15 |
05150866 | 05-15 14:26:00 | 6+2+6=14 |
05150865 | 05-15 14:25:00 | 2+8+5=15 |
05150864 | 05-15 14:24:00 | 7+3+6=16 |
05150863 | 05-15 14:23:00 | 4+0+6=10 |
05150862 | 05-15 14:22:00 | 8+0+2=10 |
05150861 | 05-15 14:21:00 | 0+9+2=11 |
05150860 | 05-15 14:20:00 | 0+3+8=11 |
05150859 | 05-15 14:19:00 | 8+9+6=23 |
05150858 | 05-15 14:18:00 | 5+1+9=15 |
05150857 | 05-15 14:17:00 | 1+5+6=12 |
05150856 | 05-15 14:16:00 | 8+6+1=15 |
05150855 | 05-15 14:15:00 | 8+3+9=20 |
05150854 | 05-15 14:14:00 | 7+5+4=16 |
05150853 | 05-15 14:13:00 | 7+6+6=19 |
05150852 | 05-15 14:12:00 | 2+1+9=12 |
05150851 | 05-15 14:11:00 | 5+3+0=08 |
05150850 | 05-15 14:10:00 | 9+7+8=24 |
05150849 | 05-15 14:09:00 | 4+8+2=14 |
05150848 | 05-15 14:08:00 | 2+4+8=14 |
05150847 | 05-15 14:07:00 | 9+9+0=18 |
05150846 | 05-15 14:06:00 | 1+2+3=06 |
05150845 | 05-15 14:05:00 | 2+2+6=10 |
05150844 | 05-15 14:04:00 | 1+8+4=13 |
05150843 | 05-15 14:03:00 | 6+5+9=20 |
05150842 | 05-15 14:02:00 | 7+4+5=16 |
05150841 | 05-15 14:01:00 | 1+4+6=11 |
05150840 | 05-15 14:00:00 | 9+6+8=23 |
05150839 | 05-15 13:59:00 | 1+2+6=09 |
05150838 | 05-15 13:58:00 | 9+1+1=11 |
05150837 | 05-15 13:57:00 | 3+5+1=09 |
05150836 | 05-15 13:56:00 | 1+1+3=05 |
05150835 | 05-15 13:55:00 | 2+2+7=11 |
05150834 | 05-15 13:54:00 | 5+3+4=12 |
05150833 | 05-15 13:53:00 | 4+2+3=09 |
05150832 | 05-15 13:52:00 | 4+7+8=19 |
05150831 | 05-15 13:51:00 | 1+7+2=10 |
05150830 | 05-15 13:50:00 | 3+1+7=11 |
05150829 | 05-15 13:49:00 | 5+0+8=13 |
05150828 | 05-15 13:48:00 | 9+5+1=15 |
05150827 | 05-15 13:47:00 | 2+4+9=15 |
05150826 | 05-15 13:46:00 | 5+1+9=15 |
05150825 | 05-15 13:45:00 | 5+5+1=11 |
05150824 | 05-15 13:44:00 | 2+4+4=10 |
05150823 | 05-15 13:43:00 | 6+2+8=16 |
05150822 | 05-15 13:42:00 | 9+4+4=17 |
05150821 | 05-15 13:41:00 | 9+1+3=13 |
05150820 | 05-15 13:40:00 | 4+8+8=20 |
05150819 | 05-15 13:39:00 | 6+7+1=14 |
05150818 | 05-15 13:38:00 | 8+4+1=13 |
05150817 | 05-15 13:37:00 | 2+2+2=06 |
05150816 | 05-15 13:36:00 | 7+9+8=24 |
05150815 | 05-15 13:35:00 | 3+0+0=03 |
05150814 | 05-15 13:34:00 | 3+5+7=15 |
05150813 | 05-15 13:33:00 | 4+3+2=09 |
05150812 | 05-15 13:32:00 | 1+1+1=03 |
05150811 | 05-15 13:31:00 | 4+9+7=20 |
05150810 | 05-15 13:30:00 | 6+8+9=23 |
05150809 | 05-15 13:29:00 | 0+8+1=09 |
05150808 | 05-15 13:28:00 | 5+8+4=17 |
05150807 | 05-15 13:27:00 | 9+0+7=16 |
05150806 | 05-15 13:26:00 | 1+6+9=16 |
05150805 | 05-15 13:25:00 | 6+5+4=15 |
05150804 | 05-15 13:24:00 | 7+5+6=18 |
05150803 | 05-15 13:23:00 | 3+3+7=13 |
05150802 | 05-15 13:22:00 | 8+0+1=09 |
05150801 | 05-15 13:21:00 | 4+1+5=10 |
05150800 | 05-15 13:20:00 | 6+5+7=18 |
05150799 | 05-15 13:19:00 | 4+3+4=11 |
05150798 | 05-15 13:18:00 | 6+2+6=14 |
05150797 | 05-15 13:17:00 | 1+7+4=12 |
05150796 | 05-15 13:16:00 | 2+1+5=08 |
05150795 | 05-15 13:15:00 | 8+8+4=20 |
05150794 | 05-15 13:14:00 | 2+2+9=13 |
05150793 | 05-15 13:13:00 | 4+2+1=07 |
Copyright © 2025 加拿大28在线预测网-开奖|pc预测|28预测开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05150892 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05150891 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150890 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05150889 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05150888 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05150887 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05150886 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05150885 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05150884 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150883 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05150882 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05150881 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05150880 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05150879 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05150878 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05150877 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05150876 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05150875 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05150874 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05150873 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150872 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05150871 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150870 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150869 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05150868 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05150867 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05150866 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05150865 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05150864 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05150863 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05150862 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05150861 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150860 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150859 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05150858 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05150857 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05150856 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05150855 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05150854 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05150853 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05150852 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05150851 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05150850 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05150849 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05150848 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05150847 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05150846 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05150845 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05150844 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150843 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05150842 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05150841 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150840 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05150839 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150838 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150837 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150836 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150835 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150834 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05150833 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150832 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05150831 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05150830 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150829 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150828 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05150827 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05150826 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05150825 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150824 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05150823 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05150822 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05150821 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150820 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05150819 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05150818 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150817 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05150816 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05150815 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150814 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05150813 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150812 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150811 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05150810 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05150809 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150808 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05150807 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05150806 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05150805 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05150804 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05150803 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150802 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150801 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05150800 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05150799 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150798 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05150797 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05150796 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05150795 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05150794 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05150793 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-开奖|pc预测|28预测开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 23 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 31 ) 期 | 16 | 未开 ( 11 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 70 ) 期 |
9 | 未开 ( 21 ) 期 | 18 | 未开 ( 12 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 37 ) 期 |
6 | 未开 ( 16 ) 期 | 21 | 未开 ( 10 ) 期 |
5 | 未开 ( 22 ) 期 | 22 | 未开 ( 6 ) 期 |
4 | 未开 ( 13 ) 期 | 23 | 未开 ( 0 ) 期 |
3 | 未开 ( 77 ) 期 | 24 | 未开 ( 42 ) 期 |
2 | 未开 ( 604 ) 期 | 25 | 未开 ( 604 ) 期 |
1 | 未开 ( 400 ) 期 | 26 | 未开 ( 231 ) 期 |
0 | 未开 ( 893 ) 期 | 27 | 未开 ( 1019 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-开奖|pc预测|28预测开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05150893 | --- | 小 | 单 | |
05150892 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
05150891 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
05150890 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
05150889 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
05150888 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
05150887 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
05150886 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
05150885 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
05150884 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
05150883 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
05150882 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
05150881 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
05150880 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
05150879 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
05150878 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
05150877 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
05150876 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
05150875 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
05150874 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
05150873 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-开奖|pc预测|28预测开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.