最新:3264727期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3264727 | 03-23 11:21:30 | 7+6+5=18 |
3264726 | 03-23 11:18:00 | 3+2+4=09 |
3264725 | 03-23 11:14:30 | 6+0+4=10 |
3264724 | 03-23 11:11:00 | 5+4+8=17 |
3264723 | 03-23 11:07:30 | 5+6+6=17 |
3264722 | 03-23 11:04:00 | 5+3+8=16 |
3264721 | 03-23 11:00:30 | 9+0+0=09 |
3264720 | 03-23 10:57:00 | 6+0+4=10 |
3264719 | 03-23 10:53:30 | 8+5+4=17 |
3264718 | 03-23 10:50:00 | 9+9+4=22 |
3264717 | 03-23 10:46:30 | 0+1+8=09 |
3264716 | 03-23 10:43:00 | 9+8+0=17 |
3264715 | 03-23 10:39:30 | 3+4+7=14 |
3264714 | 03-23 10:36:00 | 1+9+4=14 |
3264713 | 03-23 10:32:30 | 8+4+7=19 |
3264712 | 03-23 10:29:00 | 0+4+5=09 |
3264711 | 03-23 10:25:30 | 0+4+6=10 |
3264710 | 03-23 10:22:00 | 9+6+1=16 |
3264709 | 03-23 10:18:30 | 0+6+9=15 |
3264708 | 03-23 10:15:00 | 5+2+8=15 |
3264707 | 03-23 10:11:30 | 1+9+3=13 |
3264706 | 03-23 10:08:00 | 9+1+4=14 |
3264705 | 03-23 10:04:30 | 8+9+6=23 |
3264704 | 03-23 10:01:00 | 0+6+8=14 |
3264703 | 03-23 09:57:30 | 4+4+6=14 |
3264702 | 03-23 09:54:00 | 3+8+6=17 |
3264701 | 03-23 09:50:30 | 7+8+3=18 |
3264700 | 03-23 09:47:00 | 1+1+3=05 |
3264699 | 03-23 09:43:30 | 5+9+9=23 |
3264698 | 03-23 09:40:00 | 8+5+7=20 |
3264697 | 03-23 09:36:30 | 8+3+7=18 |
3264696 | 03-23 09:33:00 | 5+5+9=19 |
3264695 | 03-23 09:29:30 | 7+7+7=21 |
3264694 | 03-23 09:26:00 | 5+1+5=11 |
3264693 | 03-23 09:22:30 | 4+5+1=10 |
3264692 | 03-23 09:19:00 | 0+8+5=13 |
3264691 | 03-23 09:15:30 | 8+1+1=10 |
3264690 | 03-23 09:12:00 | 4+6+6=16 |
3264689 | 03-23 09:08:30 | 6+4+5=15 |
3264688 | 03-23 09:05:00 | 0+6+5=11 |
3264687 | 03-23 09:01:30 | 7+3+1=11 |
3264686 | 03-23 08:58:00 | 8+2+7=17 |
3264685 | 03-23 08:54:30 | 4+5+8=17 |
3264684 | 03-23 08:51:00 | 2+9+2=13 |
3264683 | 03-23 08:47:30 | 9+6+1=16 |
3264682 | 03-23 08:44:00 | 9+9+1=19 |
3264681 | 03-23 08:40:30 | 6+2+2=10 |
3264680 | 03-23 08:37:00 | 0+3+5=08 |
3264679 | 03-23 08:33:30 | 9+5+6=20 |
3264678 | 03-23 08:30:00 | 5+7+0=12 |
3264677 | 03-23 08:26:30 | 7+4+2=13 |
3264676 | 03-23 08:23:00 | 7+9+5=21 |
3264675 | 03-23 08:19:30 | 7+2+6=15 |
3264674 | 03-23 08:16:00 | 1+4+7=12 |
3264673 | 03-23 08:12:30 | 4+7+7=18 |
3264672 | 03-23 08:09:00 | 8+4+1=13 |
3264671 | 03-23 08:05:30 | 1+8+9=18 |
3264670 | 03-23 08:02:00 | 0+8+3=11 |
3264669 | 03-23 07:58:30 | 5+1+1=07 |
3264668 | 03-23 07:55:00 | 1+1+1=03 |
3264667 | 03-23 07:51:30 | 6+6+8=20 |
3264666 | 03-23 07:48:00 | 9+3+3=15 |
3264665 | 03-23 07:44:30 | 5+9+8=22 |
3264664 | 03-23 07:41:00 | 6+1+1=08 |
3264663 | 03-23 07:37:30 | 1+9+8=18 |
3264662 | 03-23 07:34:00 | 8+5+7=20 |
3264661 | 03-23 07:30:30 | 6+7+6=19 |
3264660 | 03-23 07:27:00 | 0+2+3=05 |
3264659 | 03-23 07:23:30 | 1+9+7=17 |
3264658 | 03-23 07:20:00 | 3+0+7=10 |
3264657 | 03-23 07:16:30 | 0+0+9=09 |
3264656 | 03-23 07:13:00 | 7+3+9=19 |
3264655 | 03-23 07:09:30 | 8+2+5=15 |
3264654 | 03-23 07:06:00 | 3+6+7=16 |
3264653 | 03-23 07:02:30 | 0+0+8=08 |
3264652 | 03-23 06:59:00 | 9+7+8=24 |
3264651 | 03-23 06:55:30 | 2+9+5=16 |
3264650 | 03-23 06:52:00 | 4+0+4=08 |
3264649 | 03-23 06:48:30 | 3+6+2=11 |
3264648 | 03-23 06:45:00 | 9+6+8=23 |
3264647 | 03-23 06:41:30 | 9+2+0=11 |
3264646 | 03-23 06:38:00 | 4+7+6=17 |
3264645 | 03-23 06:34:30 | 4+9+1=14 |
3264644 | 03-23 06:31:00 | 8+7+5=20 |
3264643 | 03-23 06:27:30 | 1+5+3=09 |
3264642 | 03-23 06:24:00 | 1+7+7=15 |
3264641 | 03-23 06:20:30 | 7+8+7=22 |
3264640 | 03-23 06:17:00 | 3+2+7=12 |
3264639 | 03-23 06:13:30 | 1+1+8=10 |
3264638 | 03-23 06:10:00 | 2+2+5=09 |
3264637 | 03-23 06:06:30 | 6+4+2=12 |
3264636 | 03-23 06:03:00 | 4+0+5=09 |
3264635 | 03-23 05:59:30 | 7+8+1=16 |
3264634 | 03-23 05:56:00 | 9+9+8=26 |
3264633 | 03-23 05:52:30 | 6+4+3=13 |
3264632 | 03-23 05:49:00 | 6+8+3=17 |
3264631 | 03-23 05:45:30 | 8+6+4=18 |
3264630 | 03-23 05:42:00 | 0+6+4=10 |
3264629 | 03-23 05:38:30 | 4+1+6=11 |
3264628 | 03-23 05:35:00 | 7+0+5=12 |
Copyright © 2025 加拿大28在线预测网-开奖|pc预测|28预测开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3264727 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264726 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264725 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264724 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264723 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264722 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264721 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264720 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264719 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264718 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264717 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264716 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264715 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264714 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264713 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264712 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264711 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264710 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264709 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264708 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264707 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264706 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264705 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264704 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264703 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264702 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264701 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264700 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264699 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264698 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264697 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264696 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264695 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264694 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264693 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264692 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264691 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264690 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264689 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264688 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264687 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264686 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264685 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264684 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264683 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264682 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264681 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264680 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264679 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264678 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264677 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264676 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264675 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264674 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264673 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264672 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264671 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264670 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264669 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264668 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264667 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264666 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264665 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264664 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264663 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264662 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264661 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264660 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264659 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264658 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264657 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264656 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264655 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264654 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264653 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264652 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264651 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264650 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264649 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264648 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264647 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264646 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264645 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264644 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264643 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264642 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264641 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264640 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264639 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264638 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264637 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264636 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264635 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264634 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264633 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264632 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264631 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264630 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264629 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264628 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-开奖|pc预测|28预测开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 27 ) 期 |
13 | 未开 ( 20 ) 期 | 14 | 未开 ( 12 ) 期 |
12 | 未开 ( 49 ) 期 | 15 | 未开 ( 18 ) 期 |
11 | 未开 ( 33 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 14 ) 期 | 19 | 未开 ( 14 ) 期 |
7 | 未开 ( 58 ) 期 | 20 | 未开 ( 29 ) 期 |
6 | 未开 ( 163 ) 期 | 21 | 未开 ( 32 ) 期 |
5 | 未开 ( 27 ) 期 | 22 | 未开 ( 9 ) 期 |
4 | 未开 ( 114 ) 期 | 23 | 未开 ( 22 ) 期 |
3 | 未开 ( 59 ) 期 | 24 | 未开 ( 75 ) 期 |
2 | 未开 ( 170 ) 期 | 25 | 未开 ( 170 ) 期 |
1 | 未开 ( 283 ) 期 | 26 | 未开 ( 93 ) 期 |
0 | 未开 ( 217 ) 期 | 27 | 未开 ( 2022 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-开奖|pc预测|28预测开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
728 | --- | 小 | 单 | |
727 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
726 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
725 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
724 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
723 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
722 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
721 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
720 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
719 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
718 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
717 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
716 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
715 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
714 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
713 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
712 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
711 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
710 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
709 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
708 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-开奖|pc预测|28预测开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.