最新:3286067期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3286067 | 05-15 13:20:30 | 8+3+0=11 |
3286066 | 05-15 13:17:00 | 2+6+6=14 |
3286065 | 05-15 13:13:30 | 3+4+4=11 |
3286064 | 05-15 13:10:00 | 1+0+1=02 |
3286063 | 05-15 13:06:30 | 6+8+9=23 |
3286062 | 05-15 13:03:00 | 9+4+5=18 |
3286061 | 05-15 12:59:30 | 2+2+8=12 |
3286060 | 05-15 12:56:00 | 0+7+4=11 |
3286059 | 05-15 12:52:30 | 9+3+6=18 |
3286058 | 05-15 12:49:00 | 2+5+8=15 |
3286057 | 05-15 12:45:30 | 5+4+1=10 |
3286056 | 05-15 12:42:00 | 5+7+5=17 |
3286055 | 05-15 12:38:30 | 0+8+1=09 |
3286054 | 05-15 12:35:00 | 2+5+6=13 |
3286053 | 05-15 12:31:30 | 4+3+9=16 |
3286051 | 05-15 12:31:30 | 2+7+5=14 |
3286049 | 05-15 12:31:30 | 9+4+6=19 |
3286045 | 05-15 12:03:30 | 0+9+4=13 |
3286044 | 05-15 12:00:00 | 8+9+3=20 |
3286043 | 05-15 11:56:30 | 4+1+3=08 |
3286042 | 05-15 11:53:00 | 7+4+6=17 |
3286041 | 05-15 11:49:30 | 9+1+4=14 |
3286040 | 05-15 11:46:00 | 0+2+8=10 |
3286039 | 05-15 11:42:30 | 3+3+5=11 |
3286037 | 05-15 11:39:00 | 9+0+6=15 |
3286036 | 05-15 11:32:00 | 8+9+8=25 |
3286035 | 05-15 11:28:30 | 6+8+2=16 |
3286034 | 05-15 11:25:00 | 5+5+8=18 |
3286033 | 05-15 11:21:30 | 0+5+9=14 |
3286032 | 05-15 11:18:00 | 8+9+0=17 |
3286031 | 05-15 11:14:30 | 6+3+6=15 |
3286030 | 05-15 11:11:00 | 3+0+8=11 |
3286029 | 05-15 11:07:30 | 5+5+6=16 |
3286028 | 05-15 11:04:00 | 9+5+5=19 |
3286027 | 05-15 11:00:30 | 2+9+8=19 |
3286026 | 05-15 10:57:00 | 3+9+9=21 |
3286025 | 05-15 10:53:30 | 3+9+1=13 |
3286024 | 05-15 10:50:00 | 3+9+3=15 |
3286023 | 05-15 10:46:30 | 9+2+4=15 |
3286022 | 05-15 10:43:00 | 6+1+6=13 |
3286021 | 05-15 10:39:30 | 6+0+9=15 |
3286020 | 05-15 10:36:00 | 1+9+4=14 |
3286019 | 05-15 10:32:30 | 9+5+9=23 |
3286018 | 05-15 10:29:00 | 4+4+4=12 |
3286017 | 05-15 10:25:30 | 0+6+1=07 |
3286016 | 05-15 10:22:00 | 8+7+2=17 |
3286015 | 05-15 10:18:30 | 9+0+7=16 |
3286014 | 05-15 10:15:00 | 1+1+9=11 |
3286013 | 05-15 10:11:30 | 5+4+2=11 |
3286012 | 05-15 10:08:00 | 8+7+0=15 |
3286011 | 05-15 10:04:30 | 3+2+7=12 |
3286010 | 05-15 10:01:00 | 9+3+8=20 |
3286009 | 05-15 09:57:30 | 9+6+2=17 |
3286008 | 05-15 09:54:00 | 3+2+6=11 |
3286007 | 05-15 09:50:30 | 9+1+7=17 |
3286006 | 05-15 09:47:00 | 1+7+1=09 |
3286005 | 05-15 09:43:30 | 4+8+2=14 |
3286004 | 05-15 09:40:00 | 2+5+4=11 |
3286003 | 05-15 09:36:30 | 7+0+9=16 |
3286002 | 05-15 09:33:00 | 2+8+3=13 |
3286001 | 05-15 09:29:30 | 5+6+8=19 |
3286000 | 05-15 09:26:00 | 9+1+6=16 |
3285999 | 05-15 09:22:30 | 3+2+6=11 |
3285998 | 05-15 09:19:00 | 5+2+7=14 |
3285997 | 05-15 09:15:30 | 9+4+0=13 |
3285996 | 05-15 09:12:00 | 1+7+3=11 |
3285995 | 05-15 09:08:30 | 0+9+1=10 |
3285994 | 05-15 09:05:00 | 3+5+6=14 |
3285993 | 05-15 09:01:30 | 3+2+5=10 |
3285992 | 05-15 08:58:00 | 6+4+5=15 |
3285991 | 05-15 08:54:30 | 7+1+5=13 |
3285990 | 05-15 08:51:00 | 8+1+3=12 |
3285989 | 05-15 08:47:30 | 4+7+9=20 |
3285988 | 05-15 08:44:00 | 5+1+0=06 |
3285987 | 05-15 08:40:30 | 1+8+2=11 |
3285986 | 05-15 08:37:00 | 3+0+3=06 |
3285985 | 05-15 08:33:30 | 7+0+3=10 |
3285984 | 05-15 08:30:00 | 2+9+0=11 |
3285983 | 05-15 08:26:30 | 4+4+7=15 |
3285982 | 05-15 08:23:00 | 2+5+5=12 |
3285981 | 05-15 08:19:30 | 2+1+3=06 |
3285980 | 05-15 08:16:00 | 8+1+5=14 |
3285979 | 05-15 08:12:30 | 1+0+6=07 |
3285978 | 05-15 08:09:00 | 1+1+6=08 |
3285977 | 05-15 08:05:30 | 3+8+1=12 |
3285976 | 05-15 08:02:00 | 3+1+0=04 |
3285975 | 05-15 07:58:30 | 2+0+6=08 |
3285974 | 05-15 07:55:00 | 3+4+5=12 |
3285973 | 05-15 07:51:30 | 0+1+4=05 |
3285972 | 05-15 07:48:00 | 3+4+6=13 |
3285971 | 05-15 07:44:30 | 2+1+1=04 |
3285970 | 05-15 07:41:00 | 0+7+0=07 |
3285969 | 05-15 07:37:30 | 9+3+4=16 |
3285968 | 05-15 07:34:00 | 5+1+4=10 |
3285967 | 05-15 07:30:30 | 8+4+5=17 |
3285966 | 05-15 07:27:00 | 1+3+0=04 |
3285965 | 05-15 07:23:30 | 9+1+5=15 |
3285964 | 05-15 07:20:00 | 0+4+7=11 |
3285963 | 05-15 07:16:30 | 8+5+1=14 |
3285962 | 05-15 07:13:00 | 4+9+8=21 |
Copyright © 2025 加拿大28在线预测网-开奖|pc预测|28预测开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3286067 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286066 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286065 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286064 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286063 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286062 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286061 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286060 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286059 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286058 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286057 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286056 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286055 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286054 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286053 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286051 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286049 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286045 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286044 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286043 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286042 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286041 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286040 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286039 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286037 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286036 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286035 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286034 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286033 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286032 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286031 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286030 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286029 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286028 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286027 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286026 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286025 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286024 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286023 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286022 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286021 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286020 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286019 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286018 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286017 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286016 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286015 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286014 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286013 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286012 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286011 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3286010 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286009 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286008 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286007 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286006 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286005 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286004 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286003 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3286002 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3286001 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3286000 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285999 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285998 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285997 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285996 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285995 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285994 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285993 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285992 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285991 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285990 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285989 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285988 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285987 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285986 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285985 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285984 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285983 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285982 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285981 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285980 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285979 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285978 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285977 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285976 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285975 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285974 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285973 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285972 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285971 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285970 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285969 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285968 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285967 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285966 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285965 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285964 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285963 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285962 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-开奖|pc预测|28预测开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 13 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 14 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 11 ) 期 |
9 | 未开 ( 12 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 19 ) 期 | 19 | 未开 ( 19 ) 期 |
7 | 未开 ( 50 ) 期 | 20 | 未开 ( 18 ) 期 |
6 | 未开 ( 79 ) 期 | 21 | 未开 ( 41 ) 期 |
5 | 未开 ( 94 ) 期 | 22 | 未开 ( 179 ) 期 |
4 | 未开 ( 91 ) 期 | 23 | 未开 ( 4 ) 期 |
3 | 未开 ( 170 ) 期 | 24 | 未开 ( 415 ) 期 |
2 | 未开 ( 31 ) 期 | 25 | 未开 ( 31 ) 期 |
1 | 未开 ( 197 ) 期 | 26 | 未开 ( 21 ) 期 |
0 | 未开 ( 2241 ) 期 | 27 | 未开 ( 1023 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-开奖|pc预测|28预测开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
068 | --- | 小 | 单 | |
067 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
066 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
065 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
064 | 02 | 大 | 双 |
![]() |
063 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
062 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
061 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
060 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
059 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
058 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
057 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
056 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
055 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
054 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
053 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
051 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
049 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
045 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
044 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
043 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-开奖|pc预测|28预测开奖结果查询|神测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询/PC28走势图分析 All rights reserved.